Suche nach Automarke und Typ
Chevrolet - Nubira (2004 - 2009)
| Lochkreis: | 4x114.3 |
| Nabendurchmesser: | 56.6 |
| ET: | 44 |
| Montage: | Mutter - 12x1,50 |
| Drehmoment Stahl: | 120 Nm / 89 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 120 Nm / 89 ft-lb |
| Mögliche Reifengrößen: |
185/65R14 195/55R15 195/50R16 205/40R17 225/35R18 |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Chery Fora | 2006- | 46 |
| Chevrolet Epica | 2006- | 49 |
| Chevrolet Evanda | 2003-2006 | 44 |
| Chevrolet Lacetti | 2002-2011 | 44 |
| Chevrolet Leganza | 2003- | 49 |
| Chevrolet Rezzo | 2001-2008 | 44 |
| Chevrolet Tacuma | 2001-2008 | 44 |
